เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,590.600 | 48.96 | 232.62 | 38.610 | 3.000 | 2,790.600 | 28.88 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 55.706 | 88.42 | 171.45 | 0.036 | 0.408 | 52.206 | 87.74 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.225 | 72.84 | 262.25 | 0.021 | 0.001 | 4.125 | 72.37 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.285 | 77.91 | 247.63 | 0.184 | 0.340 | 3.851 | 76.02 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.583 | 89.10 | 341.73 | 0.016 | 0.247 | 10.823 | 88.42 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 37.65 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.07 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 55.71 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.79 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 57.71 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 2.02 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 155.00 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.38 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |