เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,508.160 | 48.34 | 232.10 | 65.170 | 3.000 | 2,708.160 | 28.03 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 56.237 | 89.27 | 171.56 | 0.439 | 0.521 | 52.737 | 88.63 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.180 | 72.07 | 262.16 | 0.036 | 0.001 | 4.080 | 71.58 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.560 | 82.91 | 248.12 | 0.228 | 0.000 | 4.126 | 81.44 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 12.002 | 92.32 | 242.40 | 0.533 | 0.046 | 11.242 | 91.85 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 63.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.29 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 133.90 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 3.99 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 166.70 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 3.43 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 202.90 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.63 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |