เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,466.300 | 48.03 | 231.83 | 78.160 | 3.000 | 2,666.300 | 27.60 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 56.334 | 89.42 | 171.58 | 0.633 | 0.521 | 52.834 | 88.80 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.145 | 71.47 | 262.09 | 0.036 | 0.001 | 4.045 | 70.96 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.332 | 78.76 | 247.71 | 0.060 | 0.025 | 3.898 | 76.94 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.514 | 88.57 | 341.62 | 0.114 | 0.046 | 10.754 | 87.86 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 121.75 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.87 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 155.10 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 4.40 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 219.50 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 4.05 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 221.10 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.71 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |