เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,371.170 | 47.33 | 231.20 | 96.310 | 1.500 | 2,571.170 | 26.61 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 56.237 | 89.27 | 171.56 | 0.683 | 0.428 | 52.737 | 88.63 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.110 | 70.86 | 262.02 | 0.041 | 0.001 | 4.010 | 70.35 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.300 | 78.18 | 247.65 | 0.009 | 0.102 | 3.866 | 76.31 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.446 | 88.05 | 341.51 | 0.150 | 0.046 | 10.686 | 87.30 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 125.50 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.90 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 187.80 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 5.00 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 246.80 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 4.39 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 196.50 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.60 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |