เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,864.870 | 43.57 | 227.90 | 39.500 | 3.000 | 2,064.870 | 21.37 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 47.237 | 74.98 | 169.67 | 0.551 | 0.234 | 43.737 | 73.51 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 3.850 | 66.38 | 261.50 | 0.046 | 0.001 | 3.750 | 65.79 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.730 | 86.00 | 248.46 | 0.032 | 0.440 | 4.296 | 84.80 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.273 | 86.72 | 341.23 | 0.103 | 0.247 | 10.513 | 85.89 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 61.60 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.27 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 58.29 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.81 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 48.46 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 1.79 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 146.90 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.33 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |