เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 7,182.670 | 53.36 | 236.00 | 0.000 | 32.000 | 3,382.670 | 35.01 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 29.975 | 47.58 | 164.99 | 0.050 | 0.000 | 26.475 | 44.50 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.491 | 25.71 | 256.11 | 0.000 | 0.001 | 1.391 | 24.40 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.677 | 30.49 | 241.99 | 0.003 | 0.000 | 1.243 | 24.54 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 5.189 | 39.92 | 329.97 | 0.109 | 0.023 | 4.429 | 36.18 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 0.81 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -1.19 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 5.25 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.75 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 5.11 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.51 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 469.40 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.45 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |