เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,538.510 | 41.14 | 225.79 | 8.460 | 25.000 | 1,738.510 | 17.99 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 43.795 | 69.52 | 168.88 | 0.116 | 0.234 | 40.295 | 67.72 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 3.115 | 53.71 | 260.03 | 0.091 | 0.001 | 3.015 | 52.89 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 3.920 | 71.27 | 247.00 | 0.277 | 0.000 | 3.486 | 68.81 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 9.853 | 75.79 | 338.78 | 0.650 | 0.046 | 9.093 | 74.29 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 19.80 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.43 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 9.49 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.01 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 7.24 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.78 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 447.80 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.38 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |