เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 7,216.830 | 53.61 | 236.18 | 0.000 | 32.000 | 3,416.830 | 35.36 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 29.925 | 47.50 | 164.97 | 0.050 | 0.000 | 26.425 | 44.41 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.498 | 25.83 | 256.13 | 0.000 | 0.001 | 1.398 | 24.53 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.675 | 30.45 | 241.98 | 0.003 | 0.000 | 1.241 | 24.50 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 5.121 | 39.39 | 329.78 | 0.041 | 0.023 | 4.361 | 35.63 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 0.92 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -1.18 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 5.13 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.74 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 5.11 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.51 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 394.40 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.25 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |