เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,630.122 | 41.82 | 226.39 | 9.950 | 25.000 | 1,830.122 | 18.94 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 44.056 | 69.93 | 168.94 | 44.056 | 0.144 | 40.556 | 68.16 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 2.990 | 51.55 | 259.78 | 0.001 | 0.001 | 2.890 | 50.70 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 3.760 | 68.36 | 246.66 | 0.029 | 0.118 | 3.326 | 65.65 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 9.186 | 70.66 | 337.52 | 0.126 | 0.018 | 8.426 | 68.84 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 3.84 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.97 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 6.74 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.86 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 6.45 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.69 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 321.80 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.06 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |