เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 58,100.000 | 431.59 | 227.55 | 1.060 | 27.000 | 54,300.000 | 562.00 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 39.969 | 63.44 | 168.00 | 0.000 | 0.000 | 36.469 | 61.29 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.415 | 24.40 | 255.87 | 0.001 | 0.001 | 1.315 | 23.07 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.508 | 27.42 | 241.34 | 0.020 | 0.124 | 1.074 | 21.20 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.804 | 36.95 | 328.90 | 0.003 | 0.018 | 4.044 | 33.04 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 7.48 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.79 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 11.38 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.09 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 6.97 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.75 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 450.80 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.39 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |