เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,785.010 | 42.97 | 227.39 | 2.200 | 27.000 | 1,985.010 | 20.54 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 39.969 | 63.44 | 168.00 | 0.000 | 0.000 | 36.469 | 61.29 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.415 | 24.40 | 255.87 | 0.001 | 0.001 | 1.315 | 23.07 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.425 | 25.91 | 241.02 | 0.025 | 0.108 | 0.991 | 19.56 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.790 | 36.85 | 328.86 | 0.003 | 0.018 | 4.030 | 32.92 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 5.31 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.89 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 10.39 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.05 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 7.63 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.82 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 456.90 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.41 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |