เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,756.970 | 42.76 | 227.21 | 0.000 | 27.000 | 1,956.970 | 20.25 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 39.969 | 63.44 | 268.00 | 0.000 | 0.000 | 36.469 | 61.29 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.423 | 24.53 | 255.90 | 0.019 | 0.001 | 1.323 | 23.21 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.353 | 24.60 | 240.78 | 0.039 | 0.105 | 0.919 | 18.14 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.764 | 36.65 | 328.79 | 0.000 | 0.018 | 4.004 | 32.71 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 4.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.95 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 9.07 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.99 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 7.34 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.79 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 472.50 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.46 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |