เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 7,324.740 | 54.41 | 236.74 | 0.000 | 28.000 | 3,524.740 | 36.48 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 29.775 | 47.26 | 164.91 | 0.050 | 0.000 | 26.275 | 44.16 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.520 | 26.21 | 256.19 | 0.000 | 0.001 | 1.420 | 24.91 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.667 | 30.31 | 241.95 | 0.003 | 0.000 | 1.233 | 24.34 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 5.052 | 38.86 | 239.59 | 0.008 | 0.023 | 4.292 | 35.07 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 4.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.95 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 5.01 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.73 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 5.11 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.51 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 482.20 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.49 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |