เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,864.870 | 43.57 | 227.90 | 3.600 | 27.000 | 2,064.870 | 21.37 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 39.869 | 63.28 | 167.97 | 0.465 | 0.000 | 36.369 | 61.12 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.412 | 24.34 | 255.86 | 0.001 | 0.001 | 1.312 | 23.02 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.708 | 31.05 | 242.07 | 0.000 | 0.132 | 1.274 | 25.15 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.833 | 37.18 | 328.98 | 0.025 | 0.018 | 4.073 | 33.28 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 0.00 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.00 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 7.91 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.93 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 6.88 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.74 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 463.10 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.43 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |