เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 5,908.970 | 43.89 | 228.18 | 11.780 | 27.000 | 2,108.970 | 21.83 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 38.606 | 61.28 | 167.59 | 0.793 | 0.000 | 35.106 | 59.00 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.412 | 24.34 | 255.86 | 0.001 | 0.001 | 1.312 | 23.02 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.972 | 35.85 | 242.73 | 0.009 | 0.152 | 1.538 | 30.36 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.840 | 37.23 | 329.00 | 0.011 | 0.018 | 4.080 | 33.33 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 7.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.80 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 10.63 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.06 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 7.73 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.83 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 289.10 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.96 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |