เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,125.740 | 45.50 | 229.54 | 12.700 | 22.000 | 2,325.740 | 24.07 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 35.152 | 55.80 | 166.55 | 0.167 | 0.000 | 31.652 | 53.20 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.345 | 23.19 | 255.61 | 0.004 | 0.001 | 1.245 | 21.84 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 2.142 | 38.95 | 243.14 | 0.053 | 0.000 | 1.708 | 33.71 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.318 | 33.22 | 327.55 | 0.000 | 0.018 | 3.558 | 29.07 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 4.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.95 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 6.15 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.82 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 5.82 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.61 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 305.10 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.01 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |