เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 9,575.840 | 71.13 | 246.56 | 2.400 | 30.000 | 5,775.840 | 59.78 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 59.662 | 94.70 | 172.27 | 0.002 | 0.015 | 56.162 | 94.39 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.900 | 84.48 | 263.50 | 0.000 | 0.062 | 4.800 | 84.21 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.715 | 85.73 | 248.43 | 0.040 | 0.000 | 4.281 | 84.50 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.204 | 86.18 | 341.12 | 0.004 | 0.048 | 10.444 | 85.33 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 6.15 | 165.800 | 161.000 | 162.45 | -0.85 | -3.35 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 7.73 | 147.590 | 141.290 | 147.20 | 1.92 | -0.39 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 8.79 | 137.000 | 130.000 | 134.29 | 0.93 | -2.71 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 447.80 | 154.780 | 104.000 | 105.54 | 1.38 | -49.24 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |