เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 9,604.450 | 71.34 | 264.67 | 0.000 | 30.000 | 5,804.450 | 60.08 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 59.662 | 94.70 | 172.27 | 0.115 | 0.015 | 56.162 | 94.39 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.984 | 85.93 | 263.64 | 0.000 | 0.001 | 4.884 | 85.68 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.675 | 85.00 | 248.35 | 0.035 | 0.000 | 4.241 | 83.71 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.250 | 86.54 | 341.19 | 0.004 | 0.048 | 10.490 | 85.70 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 6.57 | 165.800 | 161.000 | 162.45 | -0.83 | -3.35 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 6.56 | 147.590 | 141.290 | 147.20 | 1.91 | -0.39 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 8.79 | 137.000 | 130.000 | 134.29 | 0.93 | -2.71 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 434.20 | 154.780 | 104.000 | 105.54 | 1.34 | -49.24 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |