เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,228.990 | 46.27 | 230.21 | 6.680 | 30.000 | 2,428.990 | 25.14 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 34.320 | 54.48 | 166.30 | 0.166 | 0.000 | 30.820 | 51.80 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.353 | 23.33 | 255.64 | 0.000 | 0.001 | 1.253 | 21.98 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.892 | 34.40 | 242.53 | 0.008 | 0.000 | 1.458 | 28.78 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.408 | 33.91 | 327.80 | 0.000 | 0.018 | 3.648 | 29.80 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 6.15 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.85 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 10.39 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.05 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 6.70 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.72 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 482.20 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.49 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |