เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,252.760 | 46.45 | 230.38 | 3.660 | 30.000 | 2,452.760 | 25.39 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 34.154 | 54.21 | 166.25 | 0.133 | 0.000 | 30.654 | 51.52 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.358 | 23.41 | 255.66 | 0.000 | 0.001 | 1.258 | 22.07 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.884 | 34.25 | 242.51 | 0.008 | 0.000 | 1.450 | 28.62 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.433 | 34.10 | 327.87 | 0.003 | 0.018 | 3.673 | 30.01 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 7.20 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -0.80 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 9.93 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 2.03 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 6.20 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 2.03 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 472.50 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.46 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |