เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,475.540 | 48.10 | 231.89 | 1.760 | 32.000 | 2,675.540 | 27.69 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 32.758 | 52.00 | 165.83 | 0.266 | 0.000 | 29.258 | 49.17 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 1.374 | 23.69 | 255.72 | 0.000 | 0.001 | 1.274 | 22.35 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 1.736 | 31.56 | 242.14 | 0.008 | 0.000 | 1.302 | 25.70 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 4.581 | 35.24 | 328.28 | 0.042 | 0.010 | 3.821 | 31.22 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 1.36 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | -1.14 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 0.00 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 1.51 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 4.85 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 0.47 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 469.40 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.45 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |