เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 9,557.670 | 71.00 | 246.49 | 67.690 | 3.000 | 5,757.670 | 59.59 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 63.229 | 100.36 | 173.05 | 1.113 | 0.596 | 59.729 | 100.38 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 5.800 | 100.00 | 265.00 | 0.025 | 0.001 | 5.700 | 100.00 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 5.070 | 92.18 | 249.14 | 0.039 | 0.140 | 4.636 | 91.51 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 12.678 | 97.52 | 343.48 | 0.114 | 0.046 | 11.918 | 97.37 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 107.75 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 0.75 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 162.90 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 5.01 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 200.60 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 3.79 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 328.80 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 1.08 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |