เขื่อน/อ่าง | ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.) | ปริมาตรเก็บกัก | ระดับ |
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง(ล้าน.ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำระบาย | ปริมาตรใช้การ | เกณฑ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้าน ลบ.ม. | % | ล้าน ลบ.ม. | % | ||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462.000 | 6,690.320 | 49.70 | 233.23 | 46.220 | 3.000 | 2,890.320 | 29.91 | |
อ่างฯห้วยแม่ท้อ | 63.000 | 55.416 | 87.96 | 171.39 | 1.521 | 1.073 | 51.916 | 87.25 | |
อ่างฯห้วยลึก | 5.800 | 4.410 | 76.03 | 262.62 | 0.121 | 0.001 | 4.310 | 75.61 | |
อ่างฯห้วยแม่สอด | 5.500 | 4.343 | 78.96 | 247.73 | 0.639 | 0.442 | 3.909 | 77.16 | |
อ่างฯห้วยแม่สอดตอนบน | 13.000 | 11.328 | 87.14 | 341.32 | 0.550 | 0.377 | 10.568 | 86.34 | |
*เกณฑ์ :
น้ำดีมาก
น้ำดี
พอใช้
น้ำน้อย
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |
สถานีตรวจวัด | ปริมาณน้ำ | ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) | ระดับวิกฤติ(ม.รทก.) |
ระดับน้ำจากท้องน้ำ | +สูงกว่าตลิ่ง -ต่ำกว่าตลิ่ง(เมตร) |
แนวโน้มสถานการณ์ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) |
ปริมาณน้ำ วันนี้ (ลบ.ม./วินาที) |
(ม.รทก.) | เมตร | |||||
แม่น้ำวัง W.3A | 740.00 | 161.75 | 165.800 | 161.000 | 159.89 | 1.19 | -5.91 | |
แม่น้ำวัง W.24 | 576.00 | 129.90 | 143.930 | 135.430 | 137.19 | 3.39 | -6.74 | |
แม่น้ำวัง W.4A | 580.00 | 71.28 | 137.000 | 130.000 | 130.57 | 2.30 | -6.43 | |
แม่น้ำปิง P.2A | 2,600.00 | 160.10 | 109.780 | 104.000 | 105.44 | 0.41 | -4.34 | |
*เกณฑ์ :
ปกติ
เฝ้าระวัง
น้ำวิกฤติ
*หน่วยวัด ล้าน ลบ.ม. |